UZHPhysik-Institut Home   |   Kontakt   |   english Telefon / Email

Telefon und E-Mail Verzeichnis

E-Mail Adressensuche

Name Telefon Raum
Aegerter   Christof   5 40 17 11 G 72
Aguiló Chivite   Ernest   022 767 8497 CERN
Aksak   Meral   5 59 62 36 H 52
Amsler   Claude   Prof. 022 767 2914 36 J 88
Anderson   Jonathan   5 59 20 36 J 24
Arrenberg   Sebastian   5 57 92 36 J 82
Askin   Ali   5 66 92 36 J 90
Assmann   Daniel   5 45 84 11 G 66
Baby   Eva   Sekr. Prof. 5 57 24 36 J 78
Bartolf   Holger   5 57 22 36 J 74
Baudis   Laura   Prof. 5 57 77 36 J 50
Behrens   Annika   5 66 92 36 J 90
Bendele   Markus   5 57 76 36 J 32
Bernet   Roland   5 57 73 36 J 40
Boccone   Vittorio   022 767 5821 CERN
Bosma   Saskia   5 57 75 36 J 44
Bossen   Olaf   5 57 78 36 J 68
Brinkmann   Detlef   Prof. 5 57 51 11 G 70
Bruch   Tobias   5 57 92 36 J 82
Brugger   Thomas   5 66 97 36 H 52
Bursche   Albert   5 59 20 36 J 24
Bösiger   Kurt   5 57 33 36 G 74
Büchler   Angela   5 57 79 36 J 24
Chiapolini   Nicola   5 57 85 36 J 94
Chiochia   Vincenzo   022 767 6041 CERN
Creus   William   022 767 4766 CERN
Crudeli   Tiziano   5 57 59 36 H 96
Cun   Huanyao   5 66 97 36 H 52
De Cian   Michel   5 57 96 36 J 24
De Visscher   Simon Marie E   022 767 2385 CERN
Dil   Hugo   056 310 5388 PSI
Dona   Patrik   5 66 95 36 K 96
Dürst   Denis   5 57 36 36 G 84
Egli   Stephan   056 310 3626 PSI
Engel   Andreas   5 57 22 36 J 74
Engfer   Roland   Prof. 5 57 20 36 K 90
Escher   Conrad   5 57 52 36 H 74
Favaro   Carlotta   022 767 8361 CERN
Fehlmann   André   081 417 5124 Davos
Ferella   Alfredo   5 57 92 36 J 82
Fink   Hans-Werner   Prof. 5 58 01 36 H 70
Florin   Daniel   5 66 93 36 K 22
Froborg   Francis   5 57 70 36 J 34
Gadola   Arno   5 57 85 36 J 94
Germann   Matthias   5 57 52 36 H 74
Ghielmetti   Giulia   5 40 30 11 G 66
Gianesi   Bernadette   5 58 35 27 K 06
Gomez   Luis   5 57 82 36 J 84
Graneli   Björn   5 57 75 36 J 44
Greber   Thomas   PD 5 57 44 36 K 88
Gross   Heinz   5 66 81 36 H 74
Grundmann   Henrik   5 57 82 36 J 84
Grögler   Dominik   5 57 52 36 H 74
Guguchia   Zurab   5 57 74 36 J 42
Haffke   Marijke   5 66 92 36 J 90
Halter   Ruth   Sekr. Institut 5 57 21 36 J 76
Hangartner   Viktor   5 57 65 36 J 24
Helfenstein   Patrick   056 310 2580 PSI
Hengsberger   Matthias   5 66 95 / 5 06 64 36 K 96
Huber   Ben   5 57 85 36 J 94
Inderbitzin   Kevin   5 57 78 36 J 68
Jaeger   Andreas   022 767 8587 CERN
Janssen   Colette   5 66 95 36 K 96
Keller   Hugo   Prof. 5 57 48 36 H 48
Kish   Alexander   5 66 86 36 J 90
Klöckner   Martin   5 57 39 36 H 96
Landolt   Gabriel   5 66 95 36 K 96
Latychevskaia   Tatiana   5 57 46 / 5 60 46 36 H 68
Leuenberger   Dominik   5 58 24 36 K 94
Longchamp   Jean-Nicolas   5 57 46 36 H 68
Lussi   Bruno   5 57 37 36 G 95
Ma   Haifeng   5 66 96 36 H 52
Maier   Reto   5 57 35 36 G 84
Mali   Mihael   5 57 50 36 J 80
Manalaysay   Aaron   5 66 92 36 J 90
Marrodan Undagoitia   Teresa   5 66 86 36 J 90
Meier   Fabian   056 310 5851 PSI
Meier   Peter F.   Prof. 5 40 16 11 G 68
Mejias   Barbara Millan   022 767 8588 CERN
Meyer   Verena   Prof. 5 58 26 36 K 90
Morscher   Martin   5 66 91 36 H 52
Moser   Hansruedi   5 40 16 11 G 68
Muranyi   Ferenc   5 57 76 36 J 32
Müller   K. Alex   Prof. 5 57 49 36 H 50
Müller   Katharina   5 57 72 36 J 38
Naterop   Tizian   5 57 36 36 G 84
Nienhaus   Ulrike   5 40 31 11 G 66
Osterwalder   Jürg   Prof. 5 58 27 36 K 92
Otyugova   Polina   022 767 8497 CERN
Palladino   Anthony   5 57 74 36 J 42
Patterson   Bruce   Prof. 5 57 51 11 G 70
Pauli   Lucien   5 40 10 15 G 98
Praveen   Prem   5 58 02 36 J 36
Regenfus   Christian   022 767 2047 CERN
Reibelt   Mark   5 57 78 36 J 68
Rikova   Mirena Ivova   022 767 8361 CERN
Robmann   Peter   5 06 66 11 G 06
Rochet   Jacky   022 767 8374 CERN
Rommerskirchen   Tanja   022 767 8587 CERN
Roos   Josef   5 57 50 36 J 80
Roth   Silvan   5 59 62 36 H 52
Ruder   Jean-Pierre   5 57 24 36 J 78
Röllin   Monika   Sekr. Finanzen 5 57 23 36 J 76
Rössel   Rosmarie   5 40 17 11 G 72
Salzmann   Christophe   5 57 65 36 J 24
Santorelli   Roberto   5 66 92 36 J 90
Schaffner   Marcel   5 06 65 36 G 84
Schafroth   Stefan   5 45 84 11 G 66
Schenk   Jacqueline   Sekr. Prof. 5 57 81 36 J 22
Scherr   Silvio   5 06 67 36 G 84
Schilling   Andreas   Prof. 5 57 91 36 J 70
Schindlberger   Michael   5 40 17 11 G 72
Schluck   Thomas   5 45 84 11 G 66
Schmidt   Alexander   022 767 9267 CERN
Schneider   Toni   Prof. 5 57 74 36 J 42
Schumann   Marc   5 66 92 36 J 90
Scotto Lavina   Luca   022 767 4766 CERN
Siegrist   Stefan   5 57 82 36 J 84
Slomski   Bartosz   056 310 5694 PSI
Snoek   Hella   022 767 8952 CERN
Soland   Peter   5 57 89 36 K 22
Steiner   Stefan   5 57 60 36 J 05
Steinkamp   Olaf   5 57 63 36 J 94
Steinwand   Elvira   5 57 93 36 H 76
Stoll   Erich   5 40 16 11 G 68
Straumann   Ulrich   Prof. 5 57 68 36 J 48
Strässle   Simon   5 57 76 36 J 32
Suter   Hans Ulrich   5 40 16 11 G 68
Tarka   Michal   5 57 70 36 J 34
Tobin   Mark   5 5765 36 J 24
Truöl   Peter   Prof. 5 57 51 11 G 70
Van Tilburg   Jeroen   022 76 79603 CERN
Van der Schaaf   Andries   5 57 80 36 J 38
Vellekoop   Ivo   5 45 84 11 G 66
Vollhardt   Achim   5 57 88 36 K 22
Weber   Michael   5 40 12 15 G 98
Weyeneth   Stephen   5 57 75 36 J 44
Wilke   Lotte   022 767 2385 CERN
Willmott   Philip   5 57 51 11 G 70
Wojek   Bastian   056 310 5453 PSI
Yanagisawa   Hirofumi   5 66 95 36 K 96
 
Staubfreier Raum 5 66 98 / 5 66 99 36 G 50
Labor Baudis 5 57 42 36 H 24
Labor Straumann 5 57 43 36 H 26
Labor ESCA 5 57 38 36 H 32
Labor Oberflächenphysik 5 57 45 36 H 34
Labor STM 5 57 87 36 H 42
Labor Chemie 5 57 47 36 H 44
Labor NMR 5 57 54 36 H 78
Labor M&TT Physik 5 57 55 / 55 7 26 36 H 84
Labor ESR 5 57 56 36 H 86
Labor SQUID/TORQUE 5 57 58 36 H 92
Labor Holographie 5 57 26 56 G 03
Labor SEM 5 57 28 56 G 05
Labor LEEPS 5 57 29 56 G 06
Um von ausserhalb der Universität anzurufen, 044 63 vor die 5-stellige Nummber hinzufügen. Um vom Ausland anzurufen, ++41 44 63 vor die 5-stellige Nummber hinzufügen.
   
Name:    

 

top