next up previous contents index
Next: Literatur Up: Higgs Suche Previous: Higgs Suche

Higgs Suche bei LEP

 

  
Abbildung 4.5: Topologie von Ereignissen mit Higgs

Referenz: http://alephwww.cern.ch/ALPUB/paper/paper00/21/higgs2000.ps

Im Herbst 2000 kurz vor Ende des LEP-Runs berichtete Aleph über 4-Jet Ereignisse, die als Kandidaten für Higgs mit einer Masse von 114 GeV gelten werden können (3tex2html_wrap_inline4039 Effekt).

  figure2504
Abbildung 4.6: Higgs Produktionsprozess: a) Higgsabstrahlung, b) Eich Boson Fusion

Der Produktionsprozess ist vorwiegend Higgsabstrahlung.
tex2html_wrap_inline4041
  tex2html_wrap_inline4043 tex2html_wrap_inline3447 70% 2 Jets
    tex2html_wrap_inline3975 20% missing Energy
    tex2html_wrap_inline3977 6.6% (tex2html_wrap_inline4051) Lepton Paar
    tex2html_wrap_inline4053 3.3% 2 Tau Leptonen
  tex2html_wrap_inline4055 tex2html_wrap_inline4057 74% 2 Jets, b-Tagging
    tex2html_wrap_inline4053 7% 2 Tau Leptonen

Anzahl Ereignisse für Signal und Untergrund für die verschiedenen Kanäle:

Analyse Signal Untergrundereignisse erwartet Gemessen erwartete
  erwartet ZZWWff Total   Signifikanz
tex2html_wrap_inline4061(NN) 4.5 23.0tex2html_wrap_inline3985 1.0 8.6tex2html_wrap_inline3985 0.6 15.3 tex2html_wrap_inline3985 1.7 46.9 tex2html_wrap_inline3985 2.1 52 1.6
tex2html_wrap_inline4061(Cut) 2.9 12.6 tex2html_wrap_inline3985 0.7 3.2 tex2html_wrap_inline3985 0.2 7.9 tex2html_wrap_inline3985 0.7 23.7 tex2html_wrap_inline3985 1.0 31 1.3
tex2html_wrap_inline4081(NN) 1.4 13.5 tex2html_wrap_inline3985 0.7 22.0 tex2html_wrap_inline3985 1.1 2.0 tex2html_wrap_inline3985 0.4 37.5 tex2html_wrap_inline3985 1.4 38 0.8
tex2html_wrap_inline4081(Cut) 1.3 9.9 tex2html_wrap_inline39851.1 8.8 tex2html_wrap_inline3985 1.7 1.0 tex2html_wrap_inline39850.3 19.7 tex2html_wrap_inline3985 2.0 20 0.7
tex2html_wrap_inline4101 0.7 26.4tex2html_wrap_inline3985 0.3 24 tex2html_wrap_inline3985 0.1 1.8 tex2html_wrap_inline39850.3 30.6 tex2html_wrap_inline3985 0.4 29 0.8
tex2html_wrap_inline4111 0.7 26.4 tex2html_wrap_inline3985 0.3 6.2 tex2html_wrap_inline3985 0.3 1.0 tex2html_wrap_inline3985 0.3 13.6 tex2html_wrap_inline3985 0.5 15 0.4
Total (NN) 7.0 69.3 tex2html_wrap_inline3985 1.3 39.2 tex2html_wrap_inline3985 1.3 20.1 tex2html_wrap_inline3985 1.8 128.7 tex2html_wrap_inline3985 2.6 134 2.1
Total(Cut) 5.3 55.3 tex2html_wrap_inline3985 1.4 20.6 tex2html_wrap_inline3985 1.7 11.7 tex2html_wrap_inline3985 0.9 87.6 tex2html_wrap_inline3985 2.4 95 1.8

Analyse:

Die Massenverteilung der Higgs-Kandidaten ist in Figur 4.7 gezeigt

  figure2516
Abbildung 4.7: Massenverteilung der Higgs-Kandidaten


next up previous contents index
Next: Literatur Up: Higgs Suche Previous: Higgs Suche


Don Jun 13 20:59:25 CEST 2002